literatuur 10-7-2012 Pfister R, et al. Eur J Heart Fail. 2012 Jun 26. [Epub ahead of print] Het doel van deze studie was om de prospectieve associatie van hartslag in rust met het risico van het ontwikkelen van hartfalen te onderzoeken in een populatie van ogenschijnlijk gezonde mannen en vrouwen van middelbare leeftijd uit de EPIC-Norfolk populatie. Lees meer... | webcast 12-6-2012 Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012 Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Dr. Peter Paul Delnoy (Isala klinieken, Zwolle) bespreekt de consequenties voor het gebruik van devices (ICD en CRT) bij hartfalen. Lees meer... |
|
webcast 7-6-2012 Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012 Dr. Frans Rutten (Julius Centrum, UMC Utrecht) bespreekt de veranderingen voor wat betreft de diagnostiek van hartfalen in de ESC Richtlijn Hartfalen die in mei op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado is besproken. Lees meer... | Literatuur 7-6-2012 Cullington D, Goode KM, Clark AL, Cleland JG. Eur J Heart Fail. 2012 May 22. [Epub ahead of print] Verlaging van de hartfrequentie is belangrijk om het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verlagen en de prognose te verbeteren. Deze studie onderzocht of de dosis van de bètablokker dosis of de hartfrequentie sterker was geassocieerd met mortaliteit bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen. Lees meer... |
|
webcast 4-6-2012 Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012 Adriaan Voors (cardioloog, UMCG Groningen) bespreekt onder meer eplerenone en ivabradine in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen. Lees meer... | webcast 31-5-2012 Meander Medisch Centrum, Baarn, 29 mei 2012 Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Arend Mosterd (cardioloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort) geeft een samenvatting van de gevolgen voor de klinische praktijk in Nederland. Lees meer... |
|
Redactie & Literatuur 24-5-2012 McMurray J et al, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs104 In de nieuwe ESC guidelines voor de diagnose en behandeling van acuut en chronisch hartfalen is de selectieve hartfrequentieverlager ivabradine opgenomen. Met redactioneel commentaar van cardioloog dr. Hans Kragten. Lees meer... | NIEUWS 10-4-2012 Persbericht Pfizer 4 april 2012 Eplerenone, een selectieve aldosteron-antagonist / mineralocorticoid receptor antagonist, is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk voor een nieuwe therapeutische indicatie om het risico van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit bij volwassen patiënten met NYHA klasse II (chronisch) hartfalen en linker ventrikel systolische dysfunctie (LVEF ≤ 30%), te verminderen. Lees meer... |
|
15-2-2012 Persbericht Servier, februari 2012 De selectieve hartfrequentieverlager ivabradine (Procoralan®) is door de Europese Commissie nu ook goedgekeurd voor de behandeling van chronisch systolisch hartfalen. Doordat de indicatie is uitgebreid, kunnen nu ook patiënten met chronisch hartfalen behandeld worden met ivabradine, indien ..... Lees meer... | Determinanten en gevolgen van variaties in de nierfunctie 12-12-2011 Rossignol P: Circulation. 2011 Nov 29 Verminderde nierfunctie is een belangrijke negatieve prognostische factor bij acuut en chronisch hartfalen (HF), hoewel de meeste behandelingen die de prognose van patiënten met hartfalen verbeteren leiden tot een afname van de nierfunctie. Lees meer... |
|
27-10-2011 CLinda B. Piller et al, Circulation. 2011;124:1811-1818. Nieuwe langetermijn follow-up resultaten uit de "Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack" Trial (ALLHAT) specifiek voor hartfalen werden bekendgemaakt. Lees meer... | Uit de SHIFT trial zijn er nu resultaten bekend op het effect van ivabradine op remodeling én 'quality of life' in hartfalen. Met PPT slides. Lees meer... |
|
EMPHASIS-HF Uit een subanalyse van de EMPHASIS-HF studie blijkt dat eplerenone (Inspra) de incidentie van boezemfibrilleren of aritmie reduceert bij patiënten met mild symptomatisch systolisch hartfalen. Lees meer... | Hartfalen is geassocieerd met vele factoren die een effect hebben op de botmineraaldichtheid. Lees meer... |
|
Boezemfibrilleren komt frequent voor na MI, nieuwe studie laat zien wat de relatie is tussen AF en sterfte post-MI. Lees meer... | Een Zweedse registry onderzocht bij STEMI patiënten het effect van het toepassen van evidence-based strategieën. Lees meer... |
|
ACC 2011 NEW ORLEANS De OSCAR trial vergeleek de combinatie van de angiotensine II receptor blokker olmesartan en een calciumantagonist met monotherapie olmesartan. Lees meer... | De resultaten van de EMPHASIS-HF studie laten een reductie zien van zowel het risico op hospitalisatie als sterfte bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen. Lees meer... |
|
RACE III Nederlands onderzoek gaande naar vergelijking tussen intensieve "upstream" therapie met conventionele therapie bij atriumfibrilleren en vroeg hartfalen. Lees meer... | HARTFALEN Eplerenone, toegevoegd aan aanbevolen therapie, geeft een significante reductie in cardiovasculaire dood en hospitalisatie voor hartfalen bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen, aldus de resultaten van de EMPHASIS-HF studie. Lees meer... |
|
HARTFALEN/DIABETES Onderzoekers rapporteren dat behandeling met metformine mortaliteit reduceert bij diabetespatiënten met hartfalen. Lees meer... | HARTFALEN Patiënten met milde tot matige vorm van hartfalen (HF) én type 2 diabetes die tevens aan obesitas lijden, lijken geen voordeel te hebben van deze obesitas, aldus studieresultaten. Lees meer... |
|
ARITMIE/HARTFALEN Stockholm, Zweden - Het risico op cardiovasculaire dood of hospitalisatie door hartfalen is significant gereduceerd met ivabradine bij patiënten met middelmatig tot ernstig chronisch hartfalen en linker ventrikeldysfunctie, aldus de resultaten van de SHIFT study. Lees meer... | HARTFALEN/NIER Stockholm, Zweden - Resultaten van een fase IIb studie, de PEARL HF studie, laten zien dat behandeling met RLY5016 leidt tot significante afnames van serum kalium en van hyperkaliëmie bij patiënten met hartfalen en chronische nierziekten (CKD). Lees meer... |
|
HARTFALEN Stockholm, Zweden - Een nieuwe studie (HEBE III), gepresenteerd door hoofdonderzoeker Prof Adriaan Voors (UMC Groningen) tijdens het 2010 congres van de European Society of Cardiology, toont aan dat na een succesvolle PCI, een enkele dosis erythropoietine (EPO) geen verbetering laat zien in de linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) bij acute-MI patiënten Lees meer... | hartfalen Behandeling met ARBs is effectief bij hartfalen. In de huidige studie is het effect van de dosis losartan op klinische eindpunten bij 3.846 patiënten onderzocht. Lees meer... |
|
Deel deze pagina met collega's en vrienden: